PREDMETNIK V PROGRAMU GIMNAZIJA
Predmet | Šifrant | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik |
Obvezni štiriletni predmeti | |||||
Slovenščina | SLO | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matematika | MAT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prvi tuji jezik (angleščina) | ANG | 3 | 3 | 3 | 3 |
Drugi tuji jezik (nemščina, francoščina) | NEM/FRA | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zgodovina | ZGO | 2 | 2 | 2 | 2 |
Športna vzgoja | ŠVZ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Obvezni predmeti | |||||
Glasba | GLA | 1,5* | – | – | – |
Likovna umetnost | LUM | 1,5* | – | – | – |
Geografija | GEO | 2 | 2 | 2 | – |
Biologija | BIO | 2 | 2 | 2 | – |
Kemija | KEM | 2 | 2 | 2 | – |
Fizika | FIZ | 2 | 2 | 2 | – |
Psihologija | PSI | – | 2 | – | – |
Sociologija | SOC | – | – | 2 | – |
Filozofija | FIL | – | – | – | 2 |
Informatika | INF | 2 | – | – | – |
Izbirni predmeti | |||||
Tretji tuji jezik (nemščina, francoščina) | NEM/FRA | 2** | 2** | 2** | |
Kreativno podjetništvo | KPO | – | 3** | – | – |
Ekonomija | EKN | – | – | 3** | – |
Nerazporejene ure za izbirne predmete | – | 3*** | 3*** | – | |
Nerazporejene ure za pripravo na maturo | – | – | – | 10-12** | |
Obvezne izbirne vsebine – ur/leto | OIV | 90 | 90 | 90 | 30 |
Skupaj ure na teden | 33 | 32 | 32 | 33 |
Legenda: * izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin, **izbirni predmeti Izbirnost v 1. letniku: Dijaki lahko za drugi tuji jezik ob vpisu izbirajo med nemščino in francoščino. Šola lahko ure za izbirne predmete prilagodi posamezni usmeritvi in pripravam za maturo. *** V 3. letniku so 3 ure namenjene pripravam na maturo iz dveh izbirnih predmetov. V 4. letniku je po 1 ura namenjena trem obveznim maturitetnim predmetom (SLO, MAT, ANG), dvakrat po 4 ure pa obema izbirnima predmetoma.
PREDMETNIK ZA ŠPORTNE ODDELKE V PROGRAMU GIMNAZIJA (š)
Predmet | Šifrant | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik |
Obvezni štiriletni predmeti | |||||
Slovenščina | SLO | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matematika | MAT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prvi tuji jezik (angleščina) | ANG | 3 | 3 | 3 | 3 |
Drugi tuji jezik (nemščina, francoščina) | NEM/FRA | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zgodovina | ZGO | 2 | 2 | 2 | 2 |
Športna vzgoja | ŠVZ | 6 | 6 | 6 | 3-6 |
Obvezni predmeti | |||||
Glasba | GLA | – | – | 1,5* | – |
Likovna umetnost | LUM | – | 1,5* | – | – |
Geografija | GEO | 2 | 2 | 2 | – |
Biologija | BIO | 2 | 2 | 2 | – |
Kemija | KEM | 2 | 2 | 2 | – |
Fizika | FIZ | 2 | 2 | 2 | – |
Psihologija | PSI | – | 2 | – | – |
Sociologija | SOC | – | – | 2 | – |
Filozofija | FIL | – | – | – | 2 |
Informatika | INF | 2 | – | – | – |
Nerazporejene ure za izbirne predmete | – | 1** | 1-2** | – | |
Nerazporejene ure za pripravo na maturo | – | – | – | 10-12** | |
Obvezne izbirne vsebine – ur/leto | OIV | 90 | 90 | 90 | 30 |
Skupaj ure na teden | 33 | 32 | 32 | 33 |
Legenda: * izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin, **izbirni predmeti v 2., 3. in 4. letniku. Izbirnost v 1. letniku: Dijaki lahko za drugi tuji jezik ob vpisu izbirajo med nemščino in francoščino. V 3. in 4. letniku so ure za izbirne predmete namenjene pripravam na maturo. V 4. letniku je po 1 ura namenjena trem obveznim maturitetnim predmetom (SLO, MAT, ANG), dvakrat po 4 ure pa obema izbirnima predmetoma.